Expressien rankingsarja koostuu kautena 2024 seuraavista kilpailuista:
- R1 2.6. WB Sails Around the Buoys, HSK, Helsinki
- R2 15.-16.6. Helsinki Regatta for Keelboats 2024, HSRM, Helsinki
- R3 5.-7.7. Alfons Håkans Hangöregattan, Hanko
- Kesätauko Hangon jälkeen
- R4 10.-11.8. Emsalö Runt + Napoleon Race, BSS, Porvoo
- R5 + LM 31.8-1.9. First 31.7 SM, HSK, Helsinki
Express Ranking 2024
Sija | Vene | Purjenumero | Kisat | Pisteet | WB Sails Around the Buoys | Helsinki Regatta | Hangon Regatta | Emäsalo Runt Napoleon Race | HSK One Design |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4PLAY | FIN 279 | 4 | 23.5 | 5 (1.) | 5 (4.) | 6.5 (1.) | 7 (1.) | |
2 | Kira | FIN 903 | 4 | 21.5 | 3 (3.) | 7 (2.) | 5.5 (2.) | 6 (2) | |
3 | Lilla Extra | FIN 153 | 4 | 17 | 4 (2.) | 4 (5.) | 4 (3.) | 5 (3.) | |
4 | Bella Nova | FIN 236 | 3 | 14 | 6 (3.) | 4 (3.) | 4 (4.) | ||
5 | Lurifax | FIN 644 | 2 | 11 | 8 (1.) | 3 (5.) | |||
6 | Adèle | FIN 459 | 3 | 6.5 | 2 (4.) | 3 (6.) | 1.5 (5.) | ||
7 | Pepperoni | FIN 965 | 1 | 2 | 2 (7.) | ||||
7 | Milla | FIN 1101 | 1 | 2 | 2 (6.) | ||||
9 | STELLA | FIN 363 | 1 | 1 | 1 (6.) | ||||
9 | Järnet | FIN 571 | 1 | 1 | 1 (6.) |
HSK One Design 31.8.-1.9.
Viralliset tulokset Manage2sail
Sija | Vene | Purjenumero | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4PLAY | FIN 279 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | Kira | FIN 903 | 3 | (4) | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 |
3 | Bella Nova | FIN 236 | (5) | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 |
4 | Lilla Extra | FIN 153 | 2 | (5) | 3 | 5 | 3 | 3 | 17 |
5 | Lurifax | FIN 644 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | (7) | 21 |
6 | Milla | FIN 1101 | (7) DNF | 6 | 7 OCS | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 34 |
Emsalö Runt + Napoleon Race 10.-11.8.
Viralliset tulokset Manage2sail Emsalö Runt
Viralliset tulokset Manage2sail Napoleon Race
Sija | Vene | Purjenumero | EmRu (la) | NaRa (su) | Rank.p. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4PLAY | FIN 279 | 3 (1.) | 3.5 (1.) | 6.5 |
2 | Kira | FIN 903 | 2.5 (2.) | 3 (2.) | 5.5 |
3 | Lilla Extra | FIN 153 | 1.5 (4.) | 2.5 (3.) | 4 |
3 | Bella Nova | FIN 236 | 2 (3.) | 2 (4.) | 4 |
5 | Adele | FIN 459 | - | 1.5 (5.) | 1.5 |
6 | STELLA | FIN 363 | - | 1 (6.) | 1 |
6 | Järnet | FIN 571 | 1 (5.) | - | 1 |
Alfons Håkans Hangöregattan 5.-7.7.
Viralliset tulokset Manage2sail
Sija | Vene | Purjenumero | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lurifax | FIN 644 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | 9 |
2 | Kira | FIN 903 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | 10 |
3 | Bella Nova | FIN 236 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | 10 |
4 | 4PLAY | FIN 279 | 1 | 2 | 8 UFD | 8 UFD | - | - | 19 |
5 | Lilla Extra | FIN 153 | 5 | 5 | 4 | 8 UFD | - | - | 22 |
6 | Adèle | FIN 459 | 6 | 6 | 8 DNC | 8 DNC | - | - | 28 |
7 | Pepperoni | FIN 965 | 8 DNC | 8 DNC | 5 | 8 UFD | - | - | 29 |
Helsinki Regatta for Keelboats 15.-16.6.
Viralliset tulokset Manage2sail
Sija | Vene | Purjenumero | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4PLAY | FIN 279 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | Lilla Extra | FIN 153 | 2 | 2 | (3) | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | Kira | FIN 903 | 3 | 3 | 2 | 3 | (5 DNF) | 5 DNC | 16 |
4 | Adele | FIN 459 | (5 DNC) | 4 | 4 | 5 DNS | 3 | 3 | 19 |
WB Sails Around the Buoys 2.6.
Ei osallistuneita (ei luokkaa)