Expressien rankingsarja koostuu kautena 2025 seuraavista kilpailuista:
- R1 7.6. Espoo-Miessaari Race, Espoo
- R2 10.6. KoPu tiistaikilpailu, KoPu, Helsinki
- R3 14.-15.6. Helsinki Regatta for Keelboats 2025, HSRM, Helsinki
- R4 4.-6.7. Alfons Håkans Hangöregattan, Hanko
- Kesätauko Hangon jälkeen
- R5 2.-3.8. Napoleon Race, BSS, Porvoo
- R6 9.8. Emsalö Runt, BSS, Porvoo
- R7 + LM 6.-7.9. Drumsöregattan, HSK, Helsinki
Aikaisemmasta poiketen vuonna 2025 ranking-pisteytykseen lasketaan mukaan viisi (5) parasta kilpailua.
Express Ranking 2025
Sija | Vene | Purjenumero | Kisat | Pisteet | Espoo-Miessaari Race | 10.6. KoPun tiistaikilpailu | Helsinki Regatta | Hangon Regatta | Napoleon Race | Emäsalo Runt | Drumsöregattan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4PLAY | FIN 279 | 2 | 13 | 7 (1.) | 6 (1.) | |||||
2 | Lilla Extra | FIN 153 | 2 | 10 | 5 (3.) | 5 (2.) | |||||
3 | Kira | FIN 903 | 2 | 8 | 4 (4.) | 4 (3.) | |||||
4 | Lurifax | FIN 644 | 1 | 6 | 6 (2.) | ||||||
5 | Merilane | EST 959 | 1 | 3 | 3 (4.) | ||||||
5 | Pepperoni | FIN 965 | 1 | 3 | 3 (5.) | ||||||
7 | Adèle | FIN 459 | 1 | 2 | 2 (5.) | ||||||
7 | Selena | FIN 11 | 1 | 2 | 2 (6.) |
Helsinki Regatta
Sija | Vene | Purjenumero | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4PLAY | FIN 279 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (6 DNS) | 5 |
2 | Lilla Extra | FIN 153 | 2 | (3) | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 |
3 | Kira | FIN 903 | (3) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
4 | Merilane | EST 959 | 4 | (6 DNF) | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
5 | Adele | FIN 459 | 5 | (6 DNF) | 6 DNC | 5 | 5 | 4 | 25 |
10.6. KoPu tiistaikilpailu
Sija | Vene | Purjenumero | R1 |
---|---|---|---|
1 | 4Play | FIN 279 | 1 |
2 | Lurifax | FIN 644 | 2 |
3 | Lilla Extra | FIN 153 | 3 |
4 | Kira | FIN 903 | 4 |
5 | Pepperoni | FIN 965 | 5 |
6 | Selena | FIN 11 | 6 |
Espoo-Miessaari Race
Ei osallistuneita (ei luokkaa)