Expressien rankingsarja koostuu kautena 2025 seuraavista kilpailuista:
- R1 7.6. Espoo-Miessaari Race, Espoo
- R2 10.6. KoPu tiistaikilpailu, KoPu, Helsinki
- R3 14.-15.6. Helsinki Regatta for Keelboats 2025, HSRM, Helsinki
- R4 4.-6.7. Alfons Håkans Hangöregattan, Hanko
- R5 2.-3.8. Napoleon Race, BSS, Porvoo
- R6 9.8. Emsalö Runt, BSS, Porvoo
- R7 + LM 6.-7.9. Drumsöregattan, HSK, Helsinki
Aikaisemmasta poiketen vuonna 2025 ranking-pisteytykseen lasketaan mukaan viisi (5) parasta kilpailua.
Express Ranking 2025
| Sija | Vene | Purjenumero | Kisat | Pisteet | Espoo-Miessaari Race | 10.6. KoPun tiistaikilpailu | Helsinki Regatta | Hangon Regatta | Napoleon Race | Emäsalo Runt | Drumsöregattan |
| 1 | 4PLAY | FIN 279 | 5 | 32 | | 7 (1.) | 6 (1.) | 6 (1.) | | 7 (1.) | 6 (2.) |
| 2 | Lilla Extra | FIN 153
| 6 | 25 | | 5 (3.) | 5 (2.) | 3 (4.) | 6 (1.) | 6 (2.) | [2 (6.)] |
| 3 | Kira | FIN 903 | 4 | 19 | | 4 (4.) | 4 (3.) | 4 (3.) | | | 7 (1.) |
| 4 | Bella Nova | FIN 236 | 4 | 19 | | | | 5 (2.) | 5 (2.) | 5 (3.) | 4 (4.) |
| 5 | Lurifax | FIN 644 | 2 | 11 | | 6 (2.) | | | | | 5 (3.) |
| 6 | STELLA | FIN 363 | 2 | 7 | | | | | 4 (3.) | 3 (5.) | |
| 7 | Selena | FIN 582 | 3 | 7 | | 2 (6.) | | | 2 (5.) | | 3 (5.) |
| 8 | Pepperoni | FIN 965 | 2 | 5 | | 3 (5.) | | 2 (5.) | | | |
| 9 | Adèle | FIN 459 | 2 | 5 | | | 2 (5.) | | 3 (4.) | | |
| 10 | Järnet | FIN 571 | 1 | 4 | | | | | | 4 (4.) | |
| 11 | Merilane | EST 959 | 1 | 3 | | | 3 (4.)
| | | | |
| 12 | Mathilda | FIN 1037 | 1 | 2 | | | | | | 2 (6.) | |
Drumsöregattan
| Sija | Vene | Purjenumero | R1 | R2 | R3 | R4 | Net |
| 1 | Kira | FIN 903 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | 4Play | FIN 279 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 3 | Lurifax | FIN 644 | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |
| 4 | Bella Nova | FIN 236
| 2 | 4 | 5 | 5 | 16 |
| 5 | Selena | FIN 11 | 5 | 5 | 6 | 4 | 20 |
| 6 | Lilla Extra | FIN 153 | 6 | 6 | 3 | 7 DNF | 22 |
Emsalö Runt
| Sija | Vene | Purjenumero | R1 | Net |
| 1 | 4PLAY | FIN 279 | 1 | 1 |
| 2 | Lilla Extra | FIN 153 | 2 | 2 |
| 3 | Bella Nova | FIN 236 | 3 | 3 |
| 4 | Järnet | FIN 571 | 4 | 4 |
| 5 | STELLA | FIN 363 | 5 | 5 |
| 6 | Mathilda | FIN 1037 | 6 | 6 |
Napoleon Race
| Sija | Vene | Purjenumero | R1 | R2 | R3 | R4
| R5 | R6 | Net |
| 1 | Lilla Extra | FIN 153 | 1 | 1 | (2) | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Bella Nova | FIN 236 | (2) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Stella | FIN 363 | (5) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 |
4
| Adéle | FIN 459 | 3 | (6 DNF) | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 |
| 5 | Selena | FIN 582 | 4 | (6 DNF) | 6 DNS | 6 DNS | 6 DNS | 6 DNS | 28 |
Hangon Regatta
| Sija | Vene | Purjenumero | R1 | R2 | Net |
| 1 | 4PLAY | FIN 279 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Bella Nova | FIN 236 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Kira | FIN 903 | 2 | 3 | 5 |
4
| Lilla Extra | FIN 153 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | Pepperoni | FIN 965 | 5 | 5 | 10 |
Helsinki Regatta
| Sija | Vene | Purjenumero | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Net |
| 1 | 4PLAY | FIN 279 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (6 DNS)
| 5 |
| 2 | Lilla Extra | FIN 153 | 2 | (3) | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| 3 | Kira | FIN 903 | (3) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 4 | Merilane | EST 959 | 4 | (6 DNF) | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| 5 | Adele | FIN 459 | 5 | (6 DNF) | 6 DNC | 5 | 5 | 4 | 25 |
10.6. KoPu tiistaikilpailu
| Sija | Vene | Purjenumero | R1 |
| 1 | 4Play | FIN 279 | 1 |
| 2 | Lurifax | FIN 644 | 2 |
| 3 | Lilla Extra | FIN 153 | 3 |
| 4 | Kira | FIN 903 | 4 |
| 5 | Pepperoni | FIN 965 | 5 |
| 6 | Selena | FIN 11 | 6 |
Espoo-Miessaari Race
Ei osallistuneita (ei luokkaa)