Expressien rankingsarja koostuu kautena 2026 seuraavista kilpailuista:
- R1 16.-17.5. M Kevätregatta, Merenkävijät, Helsinki
- R2 9.6. KoPu tiistaikilpailu, KoPu, Helsinki
- R3 13.-14.6. Helsinki Regatta for Keelboats 2026, HSRM, Helsinki
- R4 3.-5.7. Alfons Håkans Hangöregattan, Hanko
- R5 1.-2.8. Porvoo Regatta, BSS, Porvoo
- (8.-9.8. Emsalö Runt ja Napoleon Race- saaristokilpailut edellisen viikonlopun luontevana jatkona halukkaille, ei rankingarvoa. BSS, Porvoo)
- R6 + LM 5.-6.9. Drumsöregattan, HSK, Helsinki
Express Ranking 2026
| Sija | Vene | Purjenumero | Kisat | Pisteet | M Kevätregatta | 9.6. KoPun tiistaikilpailu | Helsinki Regatta | Hangon Regatta | Porvoo Regatta | Drumsöregattan |
| 1 | 4PLAY | FIN 279 | 4 | 17 | | 4 (1.) | 4 (1.) | 4 (1.) | 5 (1.) | |
| 2 | Kira | FIN 903 | 3 | 9 | | 3 (2.) | 3 (2.) | 3 (2.) | | |
| 3 | Lilla Extra | FIN 153
| 2 | 5 | | | | 2 (3.) | 4 (2.) | |
| 3 | Adèle | FIN 459 | 2 | 4 | | | 2 (3.) | | 2 (4.) | |
| 4 | Bella Nova | FIN 236 | 1 | 3 | | | | | 3 (3.) | |
| 3 | Lurifax | FIN 644 | 1 | 2 | | 2 (3.) | | | | |
Porvoo Regatta
| Sija | Vene | Purjenumero | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Net |
| 1 | 4PLAY | FIN 279 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Lilla Extra | FIN 153 | 3 | 2 | 2 | (5 OCS) | 3 | 2 | 12 |
| 3 | Bella Nova | FIN 236 | 2 | (3) | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 |
| 4 | Adele | FIN 459 | (5 DNF) | 5 DNS | 5 DNC | 2 | 5 DNF | 4 | 21 |
Alfons Håkan Hangoregattan
| Sija | Vene | Purjenumero | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Net |
| 1 | 4PLAY | FIN 279 | 1 | 1 | 1 | (2) | 1 | 4 |
| 3 | Kira | FIN 903 | (3) | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
4
| Lilla Extra | FIN 153 | 2 | (3) | 2 | 3 | 2 | 9 |
Helsinki Regatta
| Sija | Vene | Purjenumero | R1 | R2 | R3 | Net |
| 1 | 4PLAY | FIN 279 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Kira | FIN 903 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | Adele | FIN 459 | 3 | 3 | 3 | 9 |
9.6. KoPu tiistaikilpailu
| Sija | Vene | Purjenumero | R1 |
| 1 | 4Play | FIN 279 | 1 |
| 2 | Kira | FIN 903 | 2 |
| 3 | Lurifax | FIN 644 | 3 |
M Kevätregatta
Ei osallistuneita