Vuoden 2012 Express ranking-sarjan muodostavat seuraavat osakilpailut:
- HSS Olympic Classic Cup 2012 26.-27.5.2012
- HTPS vuosipäiväkilpailut 16.-17.6.2012
- Hangon regatta 6.-8.7.2012
- Espoo GP 25.-26.8.2012
- HSK 1.-2.9.2012, kauden viimeinen ranking-kisa ja luokkamestaruus
Ranking 2012 tulostaulukko
Alla tiivistetty tulostaulukko. Lataa yksityiskohtainen tulostaulukko PDF-muodossa tästä.
Sija | Vene | Kisat | Pisteet |
1 | Kira | 4 | 42 |
2 | Pepperoni | 4 | 37 |
3 | 4Play | 4 | 26 |
4 | Maximus | 3 | 23 |
5 | Milla | 2 | 22 |
6 | Elanor | 2 | 17 |
7 | Ragamuffin | 4 | 16 |
8 | Tuulia | 1 | 13 |
9 | BMH Bella Nova | 2 | 13 |
10 | Prisca | 3 | 13 |
11 | Flash Gordon | 3 | 11 |
12 | Sting | 1 | 10 |
13 | Coho | 1 | 9 |
14 | Järnet | 4 | 9 |
15 | Hjördis | 1 | 6 |
HSS Olympic Classic Cup 2012 26.-27.5.2012
Sija | Vene | R1 | R2 | R3 |
1. | Kira | 1 | 1 | 1 |
2. | Maximus | 2 | 4 | 2 |
3. | Pepperoni | 4 | 2 | 5 |
4 | Prisca | 6 | 3 | 3 |
5. | 4Play | 3 | 6 | 4 |
6. | Ragamuffin | 5 | 5 | 9 DNS |
7. | Flash Gordon | 7 | 8 | 6 |
8. | Järnet | 8 | 7 | 7 |
HTPS vuosipäiväkilpailut 16.-17.6.2012
Sija | Vene | R1 | R2 | R3 | R4 | Net |
1. | Kira | (2) | 1 | 2 | 1 | 4 |
2. | Pepperoni | 1 | (3) | 1 | 2 | 4 |
3. | 4PLAY | (5) | 2 | 4 | 3 | 9 |
4. | Ragamuffin | 3 | 4 | (6) | 4 | 11 |
5. | BMH Bella Nova | 4 | (5) | 3 | 5 | 12 |
6. | Maximus | (6) | 6 | 5 | 6 | 17 |
7. | Prisca | 7 | (8) | 7 | 7 | 21 |
8. | Järnet | (8) | 7 | 8 | 8 | 23 |
Hangon regatta 6.-8.7.2012
Sija | Vene | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Net |
1. | Milla | 1 | 2 | 2 | 1 | (16 OCS) | 6 |
2. | Kira | 2 | 1 | (3) | 3 | 2 | 8 |
3. | Pepperoni | 3 | 3 | (9) | 2 | 1 | 9 |
4 | Tuulia | 4 | (16) | 4 | 5 | 7 | 20 |
5. | Eleanor | 6 | 4 | (8) | 6 | 5 | 21 |
6. | Maximus | 5 | 6 | 1 | 10 | (16 DNC) | 22 |
7. | Sting | (8) | 5 | 5 | 8 | 4 | 22 |
8. | Coho | 9 | (16 DNC) | 6 | 7 | 3 | 25 |
9. | BMH Bella Nova | 7 | 7 | (10) | 9 | 6 | 29 |
10. | 4PLAY | (16 DNC) | 16 DNC | 7 | 4 | 11 | 38 |
11. | Hjördis | 10 | (16 DNC) | 12 | 11 | 8 | 41 |
12. | Flash Gordon | 13 | (16 DNC) | 13 | 12 | 10 | 48 |
13. | Prisca | (16 DNC) | 16 DNC | 11 | 16 DNC | 9 | 52 |
14. | Järnet | 11 | (16 DNC) | 16 DNC | 16 DNC | 12 | 55 |
15. | Ragamuffin | 12 | (16 DNC) | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 60 |
Espoo GP 25.-26.8.2012
Vene | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Net |
Kira | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
Pepperoni | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (7.0) | 2.0 | 2.0 | 11.0 |
4PLAY | 1.0 | 4.0 | 3.0 | (7.0) | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 21.0 |
Milla | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | (6.0) | 4.0 | 5.0 | 24.0 |
Elanor | (6.0) | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 27.0 |
Ragamuffin | (8.0) | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 28.0 |
Flash Gordon | 5.0 | 6.0 | (8.0) | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 35.0 |
Prestantia Järnet | 7.0 | (8.0) | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 46.0 |
Luokkamestaruus, 1.-2.9.2012
Vene | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | NET |
Kira | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
Yola | (5.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 13.0 |
Maximus | 2.0 | (6.0) | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 16.0 |
4PLAY | (11.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 20.0 |
BMH Bella Nova | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | (7.0) | 6.0 | 22.0 |
Ragamuffin | 4.0 | 4.0 | 6.0 | (7.0) | 6.0 | 7.0 | 27.0 |
Pepperoni | (11.0 DNF) | 11.0 DNC | 11.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 34.0 |
Milla | (11.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 41.0 |
Prestantia Järnet | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 55.0 |
Modesty | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 55.0 |