Expressien rankingsarja koostuu kautena 2023 seuraavista kilpailuista (vahvistettu kevätkokouksessa 8.3.2022):
- R1 27.-28.5. M Kevätregatta, Merenkävijät, Helsinki
- R2 17.-18.6. Helsinki Regatta, HSRM, Helsinki
- R3 7.-9.7. Alfons Håkans Hangöregattan, Hanko
- Kesätauko Hangon jälkeen
- R4 19.-20.8. Emsalö Runt + Napoleon Race, BSS, Porvoo
- R5 + LM 9.-10.9. Drumsöregattan, HSK, Helsinki
Express Ranking 2023
Sija | Vene | Purjenumero | Kisat | Pisteet | Merenkävijät | Helsinki Regatta | Hangon Regatta | Emäsalo Runt Napoleon Race | Drumsöregattan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4PLAY | FIN 279 | 5 | 26 | [4 (1.)] | 6 (1.) | 7 (1.) | 7 (1.) | 6 (1.) |
2 | Kira | FIN 903 | 4 | 17.5 | 3 (2.) | 5 (2.) | 5.5 (2.) | 4 (3.) | |
3 | Bella Nova | FIN 236 | 4 | 16.5 | 3 (4.) | 5 (3.) | 5.5 (2.) | 3 (4.) | |
4 | Sara | FIN 448 | 1 | 6 | 6 (2.) | ||||
5 | Lilla Extra | FIN 153 | 2 | 6 | 2 (3.) | 4 (3.) | |||
6 | Lurifax | FIN 644 | 1 | 5 | 5 (2.) | ||||
7 | CIAO | FIN 226 | 1 | 4 | 4 (4.) | ||||
8 | Adèle | FIN 459 | 2 | 4 | 2 (5.) | 2 (6.) | |||
9 | STELLA | FIN 363 | 1 | 3.5 | 3.5 (4.) | ||||
9 | Järnet | FIN 571 | 1 | 3.5 | 3.5 (4.) | ||||
11 | Experience | FIN 7618 | 1 | 3 | 3 (5.) | ||||
12 | Milla | FIN 1101 | 1 | 2 | 2 (6.) | ||||
13 | COHO | FIN 82 | 1 | 2 | 2 (5.) |
Drumsöregattan 9.-10.9.
Viralliset tulokset Manage2sail
Sija | Vene | Purjenumero | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4PLAY | FIN 279 | 1 | 1 | (4) | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | Lurifax | FIN 644 | (2) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
3 | Kira | FIN 903 | (3) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 |
4 | Bella Nova | FIN 236 | 4 | (5) | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 |
5 | COHO | FIN 82 | (5) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 |
Emsalö Runt ja Napoleon Race 19.-20.8.
Viralliset tulokset Manage2sail Emsalö Runt
Viralliset tulokset Manage2sail Napoleon Race
Sija | Vene | Purjenumero | EmRu (la) | NaRa (su) | Rank.p. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4PLAY | FIN 279 | 3.5 (1.) | 3.5 (1.) | 7 |
2 | Bella Nova | FIN 236 | 3 (2.) | 2.5 (3.) | 5.5 |
2 | Kira | FIN 903 | 2.5 (3.) | 3 (2.) | 5.5 |
4 | Järnet | FIN 571 | 2 (4.) | 1.5 (5.) | 3.5 |
4 | STELLA | FIN 363 | 1.5 (5.) | 2 (4.) | 3.5 |
6 | Adele | FIN 459 | 1 (6.) | 1 (6.) | 2 |
Alfons Håkans Hangöregattan Hangon Regatta
Viralliset tulokset Manage2sail
Sija | Vene | Purjenumero | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4PLAY | FIN 279 | 1 | 1 | (2) | 2 | 2 | 1 | 7 |
2 | Sara | FIN 448 | 2 | (3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
3 | Bella Nova | FIN 236 | 3 | (4) | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 |
4 | CIAO | FIN 226 | (7) UFD | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 19 |
5 | Experience | FIN 7618 | (7) UFD | 7 UFD | 5 | 6 | 3 | 6 | 27 |
6 | Milla | FIN 1101 | (7) DNC | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 27 |
Helsinki Regatta for Keelboats 17.-18.6.
Viralliset tulokset Manage2sail
Sija | Vene | Purjenumero | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4PLAY | FIN 279 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | Kira | FIN 903 | 2 | (5) | 3 | 2 | 2 | 9 |
3 | Lilla Extra | FIN 153 | 3 | 3 | 2 | (4) | 3 | 11 |
4 | Bella Nova | FIN 236 | (4) | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 |
5 | Adele | FIN 459 | (5) | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
Merenkävijät Kevätregatta 27.-28.5.
Viralliset tulokset Manage2sail
Sija | Vene | Purjenumero | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4PLAY | FIN 279 | 1 | 1 | 1 | (2) | 1 | 4 |
2 | Kira | FIN 903 | (3) | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
3 | Lilla Extra | FIN 153 | 2 | 2 | (3) | 3 | 3 | 10 |